O prazer de viver em uma casa — com piscina, rooftop e a segurança de morar em condomínio fechado em um dos bairros mais desejados de São Paulo.
Morar em Casa Jardim é ter uma casa como poucas em São Paulo: arejada, arborizada e desenhada para receber a família com a desenvoltura de uma residência de rua e a paz de um condomínio fechado. Menos ruído. Mais tempo. Mais espaço para o que importa.
Vivência de rua em um endereço fechado — sua casa, seu ritmo.
Living, cozinha e área gourmet integrados a um jardim privativo.
Portaria 24h, acesso controlado e a tranquilidade do condomínio.
Rooftop com piscina e churrasqueira para momentos especiais.
Casa Jardim reúne infraestrutura completa de condomínio — sem abrir mão da vivência que só uma casa proporciona.
Cinco pavimentos pensados para famílias que valorizam espaço, luz natural e integração — do subsolo ao rooftop.
| UNIDADES | SUBSOLO | TÉRREO | 1º PAVIMENTO | ROOFTOP | ÁREA TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cob. | desc. | cob. | desc. | cob. | desc. | cob. | desc. | ||
| CASA 01 | 126,33 | 5,60 | 95,44 | 78,29 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 520,09 |
| CASA 02 | 124,98 | 5,38 | 95,44 | 45,08 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 485,31 |
| CASA 03 | 124,98 | 5,38 | 95,44 | 45,69 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 485,92 |
| CASA 04 | 124,98 | 5,38 | 95,44 | 48,42 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 488,65 |
| CASA 05 | 124,98 | 5,38 | 95,44 | 48,42 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 488,65 |
| CASA 06 | 124,98 | 5,38 | 95,44 | 48,42 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 488,65 |
| CASA 07 | 124,98 | 5,38 | 95,44 | 48,42 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 488,65 |
| CASA 08 | 124,98 | 5,38 | 95,44 | 48,42 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 488,65 |
| CASA 09 | 124,98 | 5,38 | 95,44 | 48,42 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 488,65 |
| CASA 10 | 126,67 | 5,38 | 95,81 | 137,81 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 580,10 |
| CASA 11 | 126,67 | 5,38 | 95,81 | 175,87 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 618,16 |
| CASA 12 | 124,98 | 5,19 | 95,44 | 75,98 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 516,02 |
| CASA 13 | 124,98 | 5,38 | 95,44 | 75,98 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 516,21 |
| CASA 14 | 124,98 | 5,38 | 95,44 | 75,98 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 516,21 |
| CASA 15 | 124,98 | 5,38 | 95,44 | 75,98 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 516,21 |
| CASA 16 | 124,98 | 5,38 | 95,44 | 75,98 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 516,21 |
| CASA 17 | 124,98 | 5,38 | 95,44 | 75,98 | 103,88 | 6,67 | 40,61 | 63,27 | 516,21 |
| CASA 18 | 125,00 | 5,57 | 95,44 | 75,98 | 103,88 | 6,67 | 35,63 | 69,54 | 517,71 |
Valores em metros quadrados (m²).
Referência em residências de alto padrão em São Paulo, o escritório Gui Mattos assina o projeto do Casa Jardim Petrella. A trajetória de mais de três décadas se traduz em uma arquitetura sensível ao entorno, com espaços fluidos, iluminação natural e materiais nobres.
Da fachada em concreto e madeira ao rooftop com piscina, cada detalhe foi desenhado para durar — e para valorizar a maneira como você vive.
No miolo residencial do Brooklin, onde a legislação estritamente residencial preserva o bairro da verticalização, a rua permanece arborizada e o céu, aberto. Ao redor, a cidade que importa: Berrini, Chucri Zaidan, Faria Lima e Vila Olímpia estão muito próximos, com as marginais e o Aeroporto de Congonhas a poucos minutos. Você trabalha no centro econômico de São Paulo e volta para um bairro que não parece fazer parte da mesma cidade.
Deixe seus contatos e um de nossos especialistas irá até você com todas as informações do empreendimento — plantas e condições.